![]() |
|||||||||||||||||||||
| 施設概要 | 主要系列 | 処理フロー | |||||||||||||||||||
| 【施設概要】 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
| 【主要系列】 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
| 【処理フロー】 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
| 1.不燃物・粗大ライン | |||||||||||||||||||||
| 一時貯留ヤードに受入れ、処理不適物を取除き、高速縦型の回転式破砕機にて細かく破砕されます。まず破砕されたごみの中から磁選機で鉄を回収します。さらに不燃可燃分離装置で粒度の細かい不燃物を除去した後、アルミ選別機でアルミ類を回収し、残りの可燃物はコンテナに貯留されます。それぞれ回収されたものはコンテナに保管されます。 | |||||||||||||||||||||
| 2.びん類 | |||||||||||||||||||||
| 無色透明・茶色・その他の3種類に分別して収集されたびん類は、それぞれの色ごとにコンテナに投入、保管されます。 | |||||||||||||||||||||
| 3.缶類・ペットボトルライン | |||||||||||||||||||||
| 缶類 一時貯留ヤードに受入れ、破集袋機で収集袋を破り、缶以外の不純物は手選別で取除かれ、磁選機でスチール缶を回収し、さらにアルミ選別機でアルミ缶と不純物を選別し、スチール缶、アルミ缶それぞれ金属圧縮機で圧縮成形され保管されます。 ペットボトル 一時貯留ヤードに受入れ、破集袋機で収集袋を破り、ペットボトル以外の不純物は手選別で取除かれ、ペットボトル圧縮梱包機で圧縮成形され保管されます。 |
|||||||||||||||||||||
| 4.紙類 | |||||||||||||||||||||
| 新聞・ダンボール・紙パック・その他紙類に分別して収集された紙類は、それぞれの種類ごとにコンテナに投入、保管されます。 | |||||||||||||||||||||
| 5.有害ごみ | |||||||||||||||||||||
| 蛍光灯は蛍光灯破砕梱包装置にて細かく砕かれ、水銀等の有害物は活性炭に吸着させ、破片はドラム缶に封入され保管されます。乾電池、体温計はそれぞれドラム缶に入れて保管されます 。 | |||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
|
奥能登クリーン組合
〒928-0312 石川県鳳珠郡能登町字上町タ字7番地
|
|||||||||||||||||||||